Vrije tijd
Zwembanen
Tijdens de schooldagen:
| Maandag | 16 u 30 - 18 u 00 | 2 banen |
| 19 u 00 - 19 u 30 | 1 baan | |
| 19 u 30 - 21 u 00 | 2 banen | |
| indien geen aquajogging | 3 banen | |
| Dinsdag | 11 u 45 - 13 u 00 | 4 banen |
| 17 u 00 - 18 u 00 | 2 banen | |
| 19 u 00 - 21 u 00 | 3 banen | |
| Woensdag | 19 u 00 - 21 u 00 | 2 banen |
| Donderdag | 16 u 30 - 18 u 00 | 2 banen |
| 19 u 00 - 21 u 00 | 3 banen | |
| Vrijdag | 11 u 45 - 13 u 00 | 4 banen |
| 16 u 30 - 18 u 00 | 2 banen | |
| 19 u 00 - 20 u 00 |
1 baan |
|
| 20 u 00 - 21 u 00 | 2 banen | |
| Zaterdag | 10 u 00 - 12 u 00 | 1 baan |
| 14 u 00 - 17 u 00 | 1 baan | |
| Zondag | 8 u 30 - 12 u 00 | 2 banen |
| 14 u 00 - 17 u 00 | 1 baan | |
| Tijdens de schoolvakanties | ||
| Maandag t.e.m. vrijdag | 10 u 00 - 12 u 00 | 1 baan |
| Maandag t.e.m. donderdag | 19 u 00 - 21 u 00 | 2 banen |
| vrijdag | 20 u 00 - 21 u 00 | 2 banen |
| zaterdag | 10 u 00 - 12 u 00 | 1 baan |
| 14 u 00 - 17 u 00 | 1 baan | |
| zondag | 8 u 30 - 12 u 00 | 2 banen |
| 14 u 00 - 17 u 00 | 1 baan | |
